{
    "Code": 0,
    "Msg": "查询成功",
    "Data": [
        { "tagid": 16, "中区": "新店组团", "t0": 981.0, "x": 119.329171049151, "y": 26.155885983431 },
        { "tagid": 17, "中区": "新店组团", "t0": 703.0, "x": 119.321847311073, "y": 26.156721483948 },
        { "tagid": 18, "中区": "新店组团", "t0": 1266.0, "x": 119.337063119547, "y": 26.15403118917 },
        { "tagid": 19, "中区": "新店组团", "t0": 382.0, "x": 119.347099392705, "y": 26.144253192671 },
        { "tagid": 20, "中区": "新店组团", "t0": 402.0, "x": 119.344496916939, "y": 26.146980003225 },
        { "tagid": 21, "中区": "新店组团", "t0": 0.0, "x": 119.348073607149, "y": 26.149920084935 },
        { "tagid": 22, "中区": "晋安", "t0": 5273.0, "x": 119.324254692216, "y": 26.109103568917 },
        { "tagid": 23, "中区": "晋安", "t0": 8953.0, "x": 119.328919674339, "y": 26.104598666961 },
        { "tagid": 24, "中区": "晋安", "t0": 5504.0, "x": 119.333688974221, "y": 26.108549955219 },
        { "tagid": 25, "中区": "晋安", "t0": 0.0, "x": 119.335798444934, "y": 26.104797700798 },
        { "tagid": 26, "中区": "新店组团", "t0": 0.0, "x": 119.344001398959, "y": 26.133995633087 },
        { "tagid": 27, "中区": "晋安", "t0": 738.0, "x": 119.348709740431, "y": 26.122381480263 },
        { "tagid": 28, "中区": "新店组团", "t0": 0.0, "x": 119.349156090556, "y": 26.139347953356 },
        { "tagid": 29, "中区": "台江", "t0": 1971.0, "x": 119.335636227496, "y": 26.056266353899 },
        { "tagid": 30, "中区": "台江", "t0": 2143.0, "x": 119.342070593381, "y": 26.054580582834 },
        { "tagid": 31, "中区": "新店组团", "t0": 1717.0, "x": 119.332511513857, "y": 26.150360864881 },
        { "tagid": 32, "中区": "新店组团", "t0": 4692.0, "x": 119.337168053987, "y": 26.147601015132 },
        { "tagid": 33, "中区": "新店组团", "t0": 3229.0, "x": 119.329510067299, "y": 26.148435823825 },
        { "tagid": 34, "中区": "新店组团", "t0": 2622.0, "x": 119.331771673524, "y": 26.145316481719 },
        { "tagid": 35, "中区": "新店组团", "t0": 352.0, "x": 119.339715509692, "y": 26.143481420201 },
        { "tagid": 36, "中区": "新店组团", "t0": 2260.0, "x": 119.333213431488, "y": 26.14164415957 },
        { "tagid": 37, "中区": "新店组团", "t0": 2883.0, "x": 119.331491391338, "y": 26.135183412294 },
        { "tagid": 38, "中区": "新店组团", "t0": 1012.0, "x": 119.335246918569, "y": 26.127631113684 },
        { "tagid": 39, "中区": "新店组团", "t0": 4511.0, "x": 119.322681032229, "y": 26.123600113753 },
        { "tagid": 40, "中区": "新店组团", "t0": 0.0, "x": 119.327192359564, "y": 26.129190628781 },
        { "tagid": 41, "中区": "新店组团", "t0": 9255.0, "x": 119.329212226442, "y": 26.122161174018 },
        { "tagid": 42, "中区": "晋安", "t0": 1204.0, "x": 119.349396001376, "y": 26.106171935012 },
        { "tagid": 43, "中区": "晋安", "t0": 525.0, "x": 119.339351190834, "y": 26.110376403333 },
        { "tagid": 44, "中区": "晋安", "t0": 790.0, "x": 119.341578000235, "y": 26.102960142711 },
        { "tagid": 45, "中区": "晋安", "t0": 2985.0, "x": 119.334889212348, "y": 26.099088662432 },
        { "tagid": 46, "中区": "晋安", "t0": 6334.0, "x": 119.33005136464, "y": 26.098055876903 },
        { "tagid": 47, "中区": "晋安", "t0": 3800.0, "x": 119.329714198652, "y": 26.101168318812 },
        { "tagid": 48, "中区": "台江", "t0": 2350.0, "x": 119.336008565128, "y": 26.05886501304 },
        { "tagid": 49, "中区": "台江", "t0": 720.0, "x": 119.334025929299, "y": 26.061945059796 },
        { "tagid": 50, "中区": "台江", "t0": 2114.0, "x": 119.328245753978, "y": 26.061348650516 },
        { "tagid": 51, "中区": "台江", "t0": 5869.0, "x": 119.338448903666, "y": 26.061156761656 },
        { "tagid": 52, "中区": "晋安", "t0": 4301.0, "x": 119.330924903709, "y": 26.094257863499 },
        { "tagid": 53, "中区": "晋安", "t0": 2641.0, "x": 119.327988884286, "y": 26.091659629672 },
        { "tagid": 54, "中区": "晋安", "t0": 210.0, "x": 119.335311607907, "y": 26.094137297052 },
        { "tagid": 55, "中区": "晋安", "t0": 3354.0, "x": 119.334712358432, "y": 26.065713259479 },
        { "tagid": 56, "中区": "晋安", "t0": 5068.0, "x": 119.332709043366, "y": 26.070916317679 },
        { "tagid": 57, "中区": "晋安", "t0": 4630.0, "x": 119.337411110575, "y": 26.067201810169 },
        { "tagid": 58, "中区": "晋安", "t0": 490.0, "x": 119.331953865904, "y": 26.090082015615 },
        { "tagid": 59, "中区": "晋安", "t0": 1912.0, "x": 119.332046382037, "y": 26.086483288537 },
        { "tagid": 60, "中区": "晋安", "t0": 787.0, "x": 119.33526793947, "y": 26.072229614603 },
        { "tagid": 61, "中区": "晋安", "t0": 0.0, "x": 119.338833859657, "y": 26.071292432 },
        { "tagid": 62, "中区": "晋安", "t0": 960.0, "x": 119.337867899249, "y": 26.069006781526 },
        { "tagid": 63, "中区": "晋安", "t0": 50.0, "x": 119.33235996505, "y": 26.075687707373 },
        { "tagid": 64, "中区": "晋安", "t0": 3806.0, "x": 119.328567686194, "y": 26.086349969557 },
        { "tagid": 65, "中区": "晋安", "t0": 6077.0, "x": 119.33214646204, "y": 26.082659282691 },
        { "tagid": 66, "中区": "晋安", "t0": 1184.0, "x": 119.328872912938, "y": 26.081172018626 },
        { "tagid": 67, "中区": "晋安", "t0": 3443.0, "x": 119.332192747474, "y": 26.079093761085 },
        { "tagid": 68, "中区": "晋安", "t0": 1498.0, "x": 119.335520583953, "y": 26.079004066205 },
        { "tagid": 69, "中区": "会展三江口", "t0": 3040.0, "x": 119.333936292535, "y": 26.049144166479 },
        { "tagid": 70, "中区": "烟台山义序", "t0": 2495.0, "x": 119.327658971201, "y": 26.049771168554 },
        { "tagid": 71, "中区": "烟台山义序", "t0": 390.0, "x": 119.334939509465, "y": 25.984729106703 },
        { "tagid": 72, "中区": "烟台山义序", "t0": 2388.0, "x": 119.346363054185, "y": 25.983729106529 },
        { "tagid": 73, "中区": "会展三江口", "t0": 2264.0, "x": 119.333941147208, "y": 26.04648846186 },
        { "tagid": 74, "中区": "会展三江口", "t0": 363.0, "x": 119.340108856578, "y": 26.046543935503 },
        { "tagid": 75, "中区": "烟台山义序", "t0": 6233.0, "x": 119.327900214121, "y": 26.046559129239 },
        { "tagid": 76, "中区": "烟台山义序", "t0": 179.0, "x": 119.330855785106, "y": 25.990451794768 },
        { "tagid": 77, "中区": "烟台山义序", "t0": 1628.0, "x": 119.311885041941, "y": 25.989479269002 },
        { "tagid": 78, "中区": "烟台山义序", "t0": 327.0, "x": 119.322401605616, "y": 25.995525402493 },
        { "tagid": 79, "中区": "烟台山义序", "t0": 2161.0, "x": 119.331624081088, "y": 25.997743369554 },
        { "tagid": 80, "中区": "烟台山义序", "t0": 864.0, "x": 119.343737455143, "y": 25.988365844576 },
        { "tagid": 81, "中区": "烟台山义序", "t0": 734.0, "x": 119.350174639973, "y": 25.990092343863 },
        { "tagid": 82, "中区": "烟台山义序", "t0": 1232.0, "x": 119.34614795166, "y": 25.991129222663 },
        { "tagid": 83, "中区": "会展三江口", "t0": 356.0, "x": 119.333553441781, "y": 26.043860850014 },
        { "tagid": 84, "中区": "会展三江口", "t0": 8703.0, "x": 119.334975446387, "y": 26.040966485881 },
        { "tagid": 85, "中区": "会展三江口", "t0": 2960.0, "x": 119.340506302379, "y": 26.042742001245 },
        { "tagid": 86, "中区": "烟台山义序", "t0": 2865.0, "x": 119.328041025626, "y": 26.042395327278 },
        { "tagid": 87, "中区": "会展三江口", "t0": 8865.0, "x": 119.33438998992, "y": 26.037337224779 },
        { "tagid": 88, "中区": "会展三江口", "t0": 0.0, "x": 119.342485191033, "y": 26.035864400939 },
        { "tagid": 89, "中区": "烟台山义序", "t0": 2088.0, "x": 119.286957724233, "y": 26.04536747796 },
        { "tagid": 90, "中区": "烟台山义序", "t0": 1469.0, "x": 119.28518953242, "y": 26.043978646199 },
        { "tagid": 91, "中区": "烟台山义序", "t0": 65.0, "x": 119.284539971218, "y": 26.047760439996 },
        { "tagid": 92, "中区": "烟台山义序", "t0": 2288.0, "x": 119.329640753213, "y": 26.002746407344 },
        { "tagid": 93, "中区": "烟台山义序", "t0": 5050.0, "x": 119.321415745062, "y": 26.000675412559 },
        { "tagid": 94, "中区": "烟台山义序", "t0": 1341.0, "x": 119.335513457674, "y": 26.003699644874 },
        { "tagid": 95, "中区": "会展三江口", "t0": 5266.0, "x": 119.334289065865, "y": 26.03419101852 },
        { "tagid": 96, "中区": "会展三江口", "t0": 3145.0, "x": 119.339143745535, "y": 26.033205520123 },
        { "tagid": 97, "中区": "会展三江口", "t0": 590.0, "x": 119.334763452729, "y": 26.03154390096 },
        { "tagid": 98, "中区": "烟台山义序", "t0": 639.0, "x": 119.328720669613, "y": 26.033855673953 },
        { "tagid": 99, "中区": "会展三江口", "t0": 486.0, "x": 119.341785638995, "y": 26.032551046454 },
        { "tagid": 100, "中区": "会展三江口", "t0": 3048.0, "x": 119.336517886758, "y": 26.028188483479 },
        { "tagid": 101, "中区": "烟台山义序", "t0": 568.0, "x": 119.330914633847, "y": 26.030330784787 },
        { "tagid": 102, "中区": "烟台山义序", "t0": 734.0, "x": 119.340053032964, "y": 26.000187807976 },
        { "tagid": 103, "中区": "烟台山义序", "t0": 321.0, "x": 119.333027336183, "y": 26.00783958425 },
        { "tagid": 104, "中区": "烟台山义序", "t0": 3368.0, "x": 119.337672859797, "y": 26.010483136396 },
        { "tagid": 105, "中区": "烟台山义序", "t0": 5065.0, "x": 119.331450742067, "y": 26.0257933439 },
        { "tagid": 106, "中区": "烟台山义序", "t0": 1479.0, "x": 119.334323486944, "y": 26.021240715739 },
        { "tagid": 107, "中区": "烟台山义序", "t0": 4305.0, "x": 119.324243819689, "y": 26.025026902107 },
        { "tagid": 108, "中区": "会展三江口", "t0": 5078.0, "x": 119.339208025621, "y": 26.024920585248 },
        { "tagid": 109, "中区": "会展三江口", "t0": 1593.0, "x": 119.340932576521, "y": 26.022651187772 },
        { "tagid": 110, "中区": "烟台山义序", "t0": 1496.0, "x": 119.328281507711, "y": 26.021563248557 },
        { "tagid": 111, "中区": "烟台山义序", "t0": 4932.0, "x": 119.335566410355, "y": 26.015974365742 },
        { "tagid": 112, "中区": "烟台山义序", "t0": 2949.0, "x": 119.33992604954, "y": 26.017009334178 },
        { "tagid": 113, "中区": "烟台山义序", "t0": 1156.0, "x": 119.331469318736, "y": 26.013486534424 },
        { "tagid": 114, "中区": "烟台山义序", "t0": 270.0, "x": 119.328507307673, "y": 26.010936128432 },
        { "tagid": 115, "中区": "烟台山义序", "t0": 0.0, "x": 119.325977217185, "y": 26.016045576412 },
        { "tagid": 116, "中区": "青口", "t0": 1776.0, "x": 119.332779178091, "y": 25.971750518574 },
        { "tagid": 117, "中区": "烟台山义序", "t0": 535.0, "x": 119.315740166879, "y": 25.994233464329 },
        { "tagid": 118, "中区": "南通", "t0": 4336.0, "x": 119.273292283439, "y": 25.946367716333 },
        { "tagid": 119, "中区": "南通", "t0": 5346.0, "x": 119.254041956519, "y": 25.929190871209 },
        { "tagid": 120, "中区": "南屿海西园", "t0": 95.0, "x": 119.209667851453, "y": 25.939465909403 },
        { "tagid": 121, "中区": "南屿海西园", "t0": 167.0, "x": 119.219887506763, "y": 25.935712336898 },
        { "tagid": 122, "中区": "南屿海西园", "t0": 265.0, "x": 119.211220150677, "y": 25.946013610276 },
        { "tagid": 123, "中区": "南屿海西园", "t0": 195.0, "x": 119.226850232837, "y": 25.941034136381 },
        { "tagid": 124, "中区": "南屿海西园", "t0": 378.0, "x": 119.220861972133, "y": 25.942308775749 },
        { "tagid": 125, "中区": "南屿海西园", "t0": 1065.0, "x": 119.228424322121, "y": 25.949620799132 },
        { "tagid": 126, "中区": "南屿海西园", "t0": 0.0, "x": 119.21616826443, "y": 25.944475917072 },
        { "tagid": 127, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 792.0, "x": 119.202247898252, "y": 26.1315768657 },
        { "tagid": 128, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 1733.0, "x": 119.20862566955, "y": 26.122174354325 },
        { "tagid": 129, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2135.0, "x": 119.197853473974, "y": 26.124399971707 },
        { "tagid": 130, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 145.0, "x": 119.195129652949, "y": 26.135754030306 },
        { "tagid": 131, "中区": "鼓楼区", "t0": 2417.0, "x": 119.263256447904, "y": 26.072034976742 },
        { "tagid": 132, "中区": "鼓楼区", "t0": 1709.0, "x": 119.266755951716, "y": 26.06921941911 },
        { "tagid": 133, "中区": "鼓楼区", "t0": 1064.0, "x": 119.253678320472, "y": 26.078384536688 },
        { "tagid": 134, "中区": "鼓楼区", "t0": 0.0, "x": 119.249485414309, "y": 26.083011053108 },
        { "tagid": 135, "中区": "鼓楼区", "t0": 7134.0, "x": 119.262077747569, "y": 26.077764137004 },
        { "tagid": 136, "中区": "鼓楼区", "t0": 75.0, "x": 119.259120120893, "y": 26.074972068867 },
        { "tagid": 137, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 109.0, "x": 119.210106936475, "y": 26.110627124703 },
        { "tagid": 138, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 4.0, "x": 119.199019177602, "y": 26.117446678531 },
        { "tagid": 139, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 3872.0, "x": 119.208848342866, "y": 26.116203564014 },
        { "tagid": 140, "中区": "台江", "t0": 1.0, "x": 119.352304760179, "y": 26.049466245016 },
        { "tagid": 141, "中区": "台江", "t0": 5.0, "x": 119.353704085329, "y": 26.05138188029 },
        { "tagid": 142, "中区": "台江", "t0": 502.0, "x": 119.359480778131, "y": 26.047834600993 },
        { "tagid": 143, "中区": "鼓楼区", "t0": 1524.0, "x": 119.26709245005, "y": 26.074005107005 },
        { "tagid": 144, "中区": "鼓楼区", "t0": 2178.0, "x": 119.269882251204, "y": 26.07124314501 },
        { "tagid": 145, "中区": "鼓楼区", "t0": 5079.0, "x": 119.274618112834, "y": 26.069482694771 },
        { "tagid": 146, "中区": "鼓楼区", "t0": 3318.0, "x": 119.27744766424, "y": 26.071129324055 },
        { "tagid": 147, "中区": "台江", "t0": 1253.0, "x": 119.279257596645, "y": 26.068481350666 },
        { "tagid": 148, "中区": "鼓楼区", "t0": 564.0, "x": 119.272958569639, "y": 26.072497962974 },
        { "tagid": 149, "中区": "鼓楼区", "t0": 609.0, "x": 119.275713624919, "y": 26.074328622032 },
        { "tagid": 150, "中区": "晋安", "t0": 2961.0, "x": 119.329315859097, "y": 26.071515055303 },
        { "tagid": 151, "中区": "晋安", "t0": 7480.0, "x": 119.328361646626, "y": 26.066123427067 },
        { "tagid": 152, "中区": "晋安", "t0": 1464.0, "x": 119.325836054104, "y": 26.070945798537 },
        { "tagid": 153, "中区": "晋安", "t0": 13964.0, "x": 119.321480187009, "y": 26.070757312433 },
        { "tagid": 154, "中区": "晋安", "t0": 3665.0, "x": 119.322232860538, "y": 26.065979460475 },
        { "tagid": 155, "中区": "鼓楼区", "t0": 1038.0, "x": 119.280442496712, "y": 26.072710070336 },
        { "tagid": 156, "中区": "台江", "t0": 4238.0, "x": 119.282069406142, "y": 26.0696952819 },
        { "tagid": 157, "中区": "晋安", "t0": 1798.0, "x": 119.320789109707, "y": 26.074040440434 },
        { "tagid": 158, "中区": "晋安", "t0": 6465.0, "x": 119.324578757664, "y": 26.076483568324 },
        { "tagid": 159, "中区": "鼓楼区", "t0": 1312.0, "x": 119.316891057715, "y": 26.073609076818 },
        { "tagid": 160, "中区": "台江", "t0": 2960.0, "x": 119.31721515431, "y": 26.070404060531 },
        { "tagid": 161, "中区": "台江", "t0": 3558.0, "x": 119.296084901327, "y": 26.068057427275 },
        { "tagid": 162, "中区": "台江", "t0": 5732.0, "x": 119.295089630627, "y": 26.072310761848 },
        { "tagid": 163, "中区": "台江", "t0": 4020.0, "x": 119.290901537249, "y": 26.071283803895 },
        { "tagid": 164, "中区": "台江", "t0": 651.0, "x": 119.299143596927, "y": 26.070934998029 },
        { "tagid": 165, "中区": "台江", "t0": 7860.0, "x": 119.292412998953, "y": 26.067701415167 },
        { "tagid": 166, "中区": "台江", "t0": 3797.0, "x": 119.289281846666, "y": 26.073920498981 },
        { "tagid": 167, "中区": "鼓楼区", "t0": 877.0, "x": 119.28580610821, "y": 26.073851432431 },
        { "tagid": 168, "中区": "台江", "t0": 2186.0, "x": 119.287349907948, "y": 26.07057267331 },
        { "tagid": 169, "中区": "鼓楼区", "t0": 2395.0, "x": 119.283127094068, "y": 26.073656154718 },
        { "tagid": 170, "中区": "台江", "t0": 1471.0, "x": 119.284961137654, "y": 26.070231811037 },
        { "tagid": 171, "中区": "鼓楼区", "t0": 1988.0, "x": 119.314162612081, "y": 26.073423065922 },
        { "tagid": 172, "中区": "鼓楼区", "t0": 612.0, "x": 119.311659449108, "y": 26.073606767386 },
        { "tagid": 173, "中区": "鼓楼区", "t0": 2079.0, "x": 119.309936058463, "y": 26.074919044759 },
        { "tagid": 174, "中区": "台江", "t0": 4145.0, "x": 119.302196554013, "y": 26.069658527632 },
        { "tagid": 175, "中区": "台江", "t0": 2016.0, "x": 119.301348736549, "y": 26.073823305703 },
        { "tagid": 176, "中区": "鼓楼区", "t0": 5316.0, "x": 119.305424561138, "y": 26.074158762211 },
        { "tagid": 177, "中区": "台江", "t0": 2396.0, "x": 119.298186266376, "y": 26.073301863771 },
        { "tagid": 178, "中区": "鼓楼区", "t0": 199.0, "x": 119.313941631844, "y": 26.075787469212 },
        { "tagid": 179, "中区": "台江", "t0": 4059.0, "x": 119.307131661815, "y": 26.071222669047 },
        { "tagid": 180, "中区": "台江", "t0": 690.0, "x": 119.304554768772, "y": 26.070976927531 },
        { "tagid": 181, "中区": "上街大学城", "t0": 3132.0, "x": 119.166384811281, "y": 26.077196330316 },
        { "tagid": 182, "中区": "上街大学城", "t0": 13919.0, "x": 119.159827806182, "y": 26.070953565393 },
        { "tagid": 183, "中区": "金山奥体", "t0": 4459.0, "x": 119.256067607617, "y": 26.048941052453 },
        { "tagid": 184, "中区": "金山奥体", "t0": 233.0, "x": 119.255044381742, "y": 26.046727232757 },
        { "tagid": 185, "中区": "金山奥体", "t0": 4495.0, "x": 119.25981611063, "y": 26.048149215619 },
        { "tagid": 186, "中区": "上街大学城", "t0": 222.0, "x": 119.201894463878, "y": 26.093526093105 },
        { "tagid": 187, "中区": "上街大学城", "t0": 2201.0, "x": 119.205571449744, "y": 26.088142904379 },
        { "tagid": 188, "中区": "上街大学城", "t0": 5564.0, "x": 119.208569963918, "y": 26.078375639127 },
        { "tagid": 189, "中区": "上街大学城", "t0": 3438.0, "x": 119.209725989965, "y": 26.071307863733 },
        { "tagid": 190, "中区": "南屿海西园", "t0": 53.0, "x": 119.206149164098, "y": 25.95616766507 },
        { "tagid": 191, "中区": "南屿海西园", "t0": 664.0, "x": 119.213854779403, "y": 25.953748784855 },
        { "tagid": 192, "中区": "南屿海西园", "t0": 4235.0, "x": 119.190719744851, "y": 25.978301064922 },
        { "tagid": 193, "中区": "南屿海西园", "t0": 3056.0, "x": 119.208559526267, "y": 25.986517722338 },
        { "tagid": 194, "中区": "南通", "t0": 1440.0, "x": 119.260310794625, "y": 25.97279323005 },
        { "tagid": 195, "中区": "南通", "t0": 800.0, "x": 119.25297139492, "y": 25.965583459647 },
        { "tagid": 196, "中区": "上街大学城", "t0": 8983.0, "x": 119.200805309587, "y": 26.02159120035 },
        { "tagid": 197, "中区": "上街大学城", "t0": 11627.0, "x": 119.194442838791, "y": 26.037516144338 },
        { "tagid": 198, "中区": "上街大学城", "t0": 8656.0, "x": 119.175305480717, "y": 26.077390624263 },
        { "tagid": 199, "中区": "上街大学城", "t0": 15128.0, "x": 119.181084219338, "y": 26.06719008287 },
        { "tagid": 200, "中区": "上街大学城", "t0": 2802.0, "x": 119.173292455778, "y": 26.065937803428 },
        { "tagid": 201, "中区": "上街大学城", "t0": 1938.0, "x": 119.183615907643, "y": 26.073926658748 },
        { "tagid": 202, "中区": "上街大学城", "t0": 104.0, "x": 119.201426479171, "y": 26.086316681661 },
        { "tagid": 203, "中区": "上街大学城", "t0": 673.0, "x": 119.19867610435, "y": 26.089885486685 },
        { "tagid": 204, "中区": "上街大学城", "t0": 117.0, "x": 119.203124806756, "y": 26.081522989316 },
        { "tagid": 205, "中区": "上街大学城", "t0": 4083.0, "x": 119.201585987732, "y": 26.078148085704 },
        { "tagid": 206, "中区": "上街大学城", "t0": 3249.0, "x": 119.200326963996, "y": 26.074847182093 },
        { "tagid": 207, "中区": "上街大学城", "t0": 3448.0, "x": 119.202829512698, "y": 26.069790995026 },
        { "tagid": 208, "中区": "上街大学城", "t0": 1149.0, "x": 119.20394391547, "y": 26.06525237027 },
        { "tagid": 209, "中区": "上街大学城", "t0": 2814.0, "x": 119.21046126493, "y": 26.06671947528 },
        { "tagid": 210, "中区": "上街大学城", "t0": 1765.0, "x": 119.211525965426, "y": 26.056122335337 },
        { "tagid": 211, "中区": "上街大学城", "t0": 5130.0, "x": 119.203134866212, "y": 26.057128228812 },
        { "tagid": 212, "中区": "上街大学城", "t0": 2470.0, "x": 119.205406273977, "y": 26.060275916141 },
        { "tagid": 213, "中区": "南屿海西园", "t0": 4361.0, "x": 119.205001821704, "y": 26.048568215459 },
        { "tagid": 214, "中区": "南屿海西园", "t0": 3258.0, "x": 119.212635510002, "y": 26.049397328887 },
        { "tagid": 215, "中区": "南屿海西园", "t0": 4235.0, "x": 119.208422892322, "y": 25.979144027051 },
        { "tagid": 216, "中区": "南屿海西园", "t0": 294.0, "x": 119.211266472855, "y": 25.969643214075 },
        { "tagid": 217, "中区": "上街大学城", "t0": 22110.0, "x": 119.206303660752, "y": 26.031174595618 },
        { "tagid": 218, "中区": "南屿海西园", "t0": 1665.0, "x": 119.208100421069, "y": 26.040990554811 },
        { "tagid": 219, "中区": "南屿海西园", "t0": 237.0, "x": 119.211142143033, "y": 26.035007597418 },
        { "tagid": 220, "中区": "南屿海西园", "t0": 1702.0, "x": 119.215008418971, "y": 26.028429866004 },
        { "tagid": 221, "中区": "上街大学城", "t0": 8119.0, "x": 119.210316516033, "y": 26.020429978562 },
        { "tagid": 222, "中区": "上街大学城", "t0": 1828.0, "x": 119.189945350099, "y": 26.069411167143 },
        { "tagid": 223, "中区": "上街大学城", "t0": 3145.0, "x": 119.194325263318, "y": 26.05965984641 },
        { "tagid": 224, "中区": "上街大学城", "t0": 518.0, "x": 119.196601375321, "y": 26.072670488498 },
        { "tagid": 225, "中区": "上街大学城", "t0": 3360.0, "x": 119.192242009981, "y": 26.075161463576 },
        { "tagid": 226, "中区": "上街大学城", "t0": 2398.0, "x": 119.199430734967, "y": 26.06662700089 },
        { "tagid": 227, "中区": "金山奥体", "t0": 1253.0, "x": 119.250432665714, "y": 26.073214405217 },
        { "tagid": 228, "中区": "金山奥体", "t0": 200.0, "x": 119.247606141297, "y": 26.076482182905 },
        { "tagid": 229, "中区": "金山奥体", "t0": 765.0, "x": 119.230602043116, "y": 26.074176663005 },
        { "tagid": 230, "中区": "金山奥体", "t0": 19399.0, "x": 119.233829410324, "y": 26.086054778713 },
        { "tagid": 231, "中区": "金山奥体", "t0": 3642.0, "x": 119.230643371759, "y": 26.065319088544 },
        { "tagid": 232, "中区": "金山奥体", "t0": 1818.0, "x": 119.235998049003, "y": 26.072705946902 },
        { "tagid": 233, "中区": "金山奥体", "t0": 1011.0, "x": 119.237901210113, "y": 26.078177729386 },
        { "tagid": 234, "中区": "金山奥体", "t0": 4551.0, "x": 119.243362519446, "y": 26.077223889513 },
        { "tagid": 235, "中区": "金山奥体", "t0": 1246.0, "x": 119.243765755619, "y": 26.074689691402 },
        { "tagid": 236, "中区": "金山奥体", "t0": 1031.0, "x": 119.238982744258, "y": 26.07148276943 },
        { "tagid": 237, "中区": "金山奥体", "t0": 1142.0, "x": 119.245186504354, "y": 26.072550589137 },
        { "tagid": 238, "中区": "上街大学城", "t0": 2296.0, "x": 119.182872284901, "y": 26.046699379588 },
        { "tagid": 239, "中区": "上街大学城", "t0": 2307.0, "x": 119.176873264697, "y": 26.058588427865 },
        { "tagid": 240, "中区": "上街大学城", "t0": 529.0, "x": 119.185365460835, "y": 26.050004728453 },
        { "tagid": 241, "中区": "上街大学城", "t0": 1851.0, "x": 119.194559565047, "y": 26.047980558855 },
        { "tagid": 242, "中区": "上街大学城", "t0": 10926.0, "x": 119.185544970352, "y": 26.057580391515 },
        { "tagid": 243, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 4193.0, "x": 119.131838014018, "y": 26.154178814925 },
        { "tagid": 244, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 1277.0, "x": 119.136341223795, "y": 26.153438285973 },
        { "tagid": 245, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2710.0, "x": 119.130567030532, "y": 26.148958629037 },
        { "tagid": 246, "中区": "上街大学城", "t0": 0.0, "x": 119.199228132977, "y": 26.095844886226 },
        { "tagid": 247, "中区": "上街大学城", "t0": 1460.0, "x": 119.192718662277, "y": 26.101367024697 },
        { "tagid": 248, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 1193.0, "x": 119.187340279386, "y": 26.142352741172 },
        { "tagid": 249, "中区": "金山奥体", "t0": 276.0, "x": 119.231266425863, "y": 26.060605927971 },
        { "tagid": 250, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2050.0, "x": 119.139245306368, "y": 26.143769685408 },
        { "tagid": 251, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 858.0, "x": 119.142667315585, "y": 26.140115093966 },
        { "tagid": 252, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2309.0, "x": 119.135363407478, "y": 26.145315864072 },
        { "tagid": 253, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2601.0, "x": 119.147450371937, "y": 26.136938533712 },
        { "tagid": 254, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 1929.0, "x": 119.125442086346, "y": 26.154793014505 },
        { "tagid": 255, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 817.0, "x": 119.185685319829, "y": 26.135779039172 },
        { "tagid": 256, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 0.0, "x": 119.179082154877, "y": 26.138072732548 },
        { "tagid": 257, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 987.0, "x": 119.168889108703, "y": 26.138075703696 },
        { "tagid": 258, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 757.0, "x": 119.16045521477, "y": 26.1374970830 },
        { "tagid": 259, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 72.0, "x": 119.167112330576, "y": 26.130275389017 },
        { "tagid": 260, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2648.0, "x": 119.157940270225, "y": 26.128808605343 },
        { "tagid": 261, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 7885.0, "x": 119.152522648133, "y": 26.132323376449 },
        { "tagid": 262, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2392.0, "x": 119.16039658059, "y": 26.146972211566 },
        { "tagid": 263, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 1909.0, "x": 119.154061273806, "y": 26.137074372656 },
        { "tagid": 264, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 2990.0, "x": 119.150063443407, "y": 26.141007307451 },
        { "tagid": 265, "中区": "甘蔗荆溪竹岐", "t0": 6806.0, "x": 119.144913481659, "y": 26.144627001169 },
