{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "皖岳新村",
        "color": "#32fc80"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.216333, 31.842712, 36.4],
            [117.219978, 31.842727, 43.1],
            [117.220174, 31.834863, 38.3],
            [117.216589, 31.835277, 38.2]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "盛世名城",
        "color": "#a92cdb"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.219979, 31.842727, 43.1],
            [117.225799, 31.842918, 38],
            [117.225992, 31.837733, 39.2],
            [117.220096, 31.83805, 44.6]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "华地学府名都",
        "color": "#a0f531"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.220097, 31.838048, 44.6],
            [117.225992, 31.837731, 39.3],
            [117.226118, 31.834309, 37.7],
            [117.220176, 31.834863, 38.3]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "华地学府公馆",
        "color": "#fc32b5"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.216589, 31.835275, 38.3],
            [117.223812, 31.834518, 38.7],
            [117.223969, 31.829412, 38.9],
            [117.21682, 31.83067, 36.8]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "望潜华庭",
        "color": "#42e6d6"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.223817, 31.834516, 38.7],
            [117.226117, 31.834304, 37.8],
            [117.226271, 31.829058, 37],
            [117.223969, 31.829412, 38.9]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "金大地1912",
        "color": "#5db324"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.211069, 31.842502, 38.5],
            [117.216333, 31.842712, 36.4],
            [117.216586, 31.835276, 38.3],
            [117.210617, 31.835533, 33.5]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "西山银杏",
        "color": "#70a7ff"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [117.210618, 31.835527, 34.7],
            [117.216587, 31.835275, 38.3],
            [117.216819, 31.83067, 36.8],
            [117.211912, 31.831143, 35.9],
            [117.2117, 31.830231, 33.6],
            [117.210212, 31.830398, 28.5]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
